| Sociales | Ambientales | Económicos |
|---|---|---|
| Empleo y condiciones de trabajo | Agua | Dependencia económica |
| Educación | Agricultura y suministro | Endeudamiento |
| Salud | Desarrollo urbano | Energía |
| Vivienda | Medio ambiente marino | Patrones de consumo |
| Calidad de vida | Pesquerías | Patrones de producción |
| Herencia cultural | Biodiversidad | Transportación |
| Distribución de la riqueza | Calidad del aire | Comercio |
| Valores sociales | Agua potable | Desarrollo industrial |
| Población | Cambio climático | Desarrollo agrícola |
| Empoderamiento | Aprovechamiento de recursos | Mano de obra |
| Movilidad social | Manejo de residuos | Estabilidad económica |
| Justicia Social | Biotechnología | Productividad |
A pesar de la creencia de que los tres ejes son igualmente importantes y todos deben ser considerados a fin de que pueda existir un equilibrio saludable, el eje social ha sido a menudo olvidado o dejado a un lado, la cuestión aquí es que la relación socio-ambiental es más débil y menos evidente que el vínculo económico-ambiental. Sin embargo, es posible examinar el eje social a través del uso de la economía del bienestar, ya sea por determinación de una función de bienestar social o el estudio en temas sociales como externalidades.

No hay comentarios:
Publicar un comentario